1 czerwca 2021
Taryfa za wodę 1.06.2021 r.
cennik obowiązuje od 1.06.2021 r. do 30.05.2024 r. |
|||||
Taryfowa grupa odbiorców | Okres obowiązywania taryfy | ||||
od 1 do 12 miesiąca | |||||
Cena 1 m3 dostarczonej wody w zł | Stawka opłaty abonamentowej w zł | ||||
netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Grupa 1 | WG.GD.FP | 4,62 | 4,99 | 28,17 | 30,42 |
Grupa 2 | WG.GD.FE | 23,27 | 25,13 | ||
Grupa 3 | WG.IC.FP | 4,71 | 5,09 | 28,17 | 30,42 |
Grupa 4 | WG.IC.FE | 23,27 | 25,13 | ||
Grupa 5 | P.GD.OR.FP | 4,62 | 4,99 | 7,90 | 8,53 |
Grupa 6 | P.GD.OR.FE | 3,00 | 3,24 | ||
Grupa 7 | P.GD.OT.FP | 13,80 | 14,90 | ||
Grupa 8 | P.GD.OT.FE | 8,90 | 9,61 | ||
Grupa 9 | P.IC.OR.FP | 4,71 | 5,09 | 7,90 | 8,53 |
Grupa 10 | P.IC.OR.FE | 3,00 | 3,24 | ||
Grupa 11 | P.IC.OT.FP | 13,80 | 14,90 | ||
Grupa 12 | P.IC.OT.FE | 8,90 | 9,61 | ||
Grupa 13 | GMZ.IC | 6,90 | 7,45 | ||
Grupa 14 | P.GD.WBZ.OR | 4,62 | 4,99 | 1,50 | 1,62 |
Grupa 15 | P.GD.WBZ.OT | 7,40 | 7,99 | ||
Grupa 16 | P.IC.WBZ.OR | 4,71 | 5,09 | 1,50 | 1,62 |
Grupa 17 | P.IC.WBZ.OT | 7,40 | 7,99 |
Taryfowa grupa odbiorców | Okres obowiązywania taryfy | ||||
od 13 do 24 miesiąca | |||||
Cena 1 m3 dostarczonej wody w zł | Stawka opłaty abonamentowej w zł | ||||
netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Grupa 1 | WG.GD.FP | 4,85 | 5,24 | 29,87 | 32,26 |
Grupa 2 | WG.GD.FE | 24,77 | 26,75 | ||
Grupa 3 | WG.IC.FP | 4,94 | 5,34 | 29,87 | 32,26 |
Grupa 4 | WG.IC.FE | 24,77 | 26,75 | ||
Grupa 5 | P.GD.OR.FP | 4,85 | 5,24 | 8,40 | 9,07 |
Grupa 6 | P.GD.OR.FE | 3,30 | 3,56 | ||
Grupa 7 | P.GD.OT.FP | 14,20 | 15,34 | ||
Grupa 8 | P.GD.OT.FE | 9,10 | 9,83 | ||
Grupa 9 | P.IC.OR.FP | 4,94 | 5,34 | 8,40 | 9,07 |
Grupa 10 | P.IC.OR.FE | 3,30 | 3,56 | ||
Grupa 11 | P.IC.OT.FP | 14,20 | 15,34 | ||
Grupa 12 | P.IC.OT.FE | 9,10 | 9,83 | ||
Grupa 13 | GMZ.IC | 7,10 | 7,67 | ||
Grupa 14 | P.GD.WBZ.OR | 4,85 | 5,24 | 1,80 | 1,94 |
Grupa 15 | P.GD.WBZ.OT | 7,60 | 8,21 | ||
Grupa 16 | P.IC.WBZ.OR | 4,94 | 6,07 | 1,80 | 1,94 |
Grupa 17 | P.IC.WBZ.OT | 4,71 | 5,79 | 7,60 | 8,21 |
Taryfowa grupa odbiorców | Okres obowiazywania taryfy | ||||
od 25 do 36 miesiąca | |||||
Cena 1 m3 dostarczonej wody w zł | Stawka opłaty abonamentowej w zł | ||||
netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Grupa 1 | WG.GD.FP | 4,95 | 5,35 | 30,72 | 33,18 |
Grupa 2 | WG.GD.FE | 25,42 | 27,45 | ||
Grupa 3 | WG.IC.FP | 5,04 | 5,44 | 30,72 | 33,18 |
Grupa 4 | WG.IC.FE | 25,42 | 27,45 | ||
Grupa 5 | P.GD.OR.FP | 4,95 | 5,35 | 8,80 | 9,50 |
Grupa 6 | P.GD.OR.FE | 3,50 | 3,78 | ||
Grupa 7 | P.GD.OT.FP | 14,60 | 15,77 | ||
Grupa 8 | P.GD.OT.FE | 9,30 | 10,04 | ||
Grupa 9 | P.IC.OR.FP | 5,04 | 5,44 | 8,80 | 9,50 |
Grupa 10 | P.IC.OR.FE | 3,50 | 3,78 | ||
Grupa 11 | P.IC.OT.FP | 14,60 | 15,77 | ||
Grupa 12 | P.IC.OT.FE | 9,30 | 10,04 | ||
Grupa 13 | GMZ.IC | 7,30 | 7,88 | ||
Grupa 14 | P.GD.WBZ.OR | 4,95 | 5,35 | 2,00 | 2,16 |
Grupa 15 | P.GD.WBZ.OT | 7,80 | 8,42 | ||
Grupa 16 | P.IC.WBZ.OR | 5,04 | 5,44 | 2,00 | 2,16 |
Grupa 17 | P.IC.WBZ.OT | 7,80 | 8,42 |
Znaczenie skrótów w grupach:
- WG – wodomierz główny
- GD – gospodarstwo domowe
- FP – faktura papierowa
- FE – faktura elektroniczna
- IC – inne cele
- P – podlicznik
- OR – odczyt radiowy
- OT – odczyt tradycyjny
- WBZ – woda bezpowrotnie zużyta
- GMZ – Gmina Miejska Złotoryi
Metryczka
Wytworzono: | 2021-06-01 15:26:05 | przez: |
---|---|---|
Opublikowano: | 2021-06-01 00:00:00 | przez: Dawid Pawlukiewicz |
Podmiot udostępniający: | Biuletyn Informacji Publicznej RPK sp. z o.o. w Złotoryi. | |
Odwiedziny: | 3081 |
Rejestr zmian
- Brak wpisów.