11 czerwca 2024
Taryfa za wodę 13.06.2024 r.
Taryfowa grupa odbiorców | Okres obowiązywania taryfy | ||||||||||||
od 1 do 12 miesiąca | od 13 do 24 miesiąca | od 25 do 36 miesiąca | |||||||||||
Cena 1 m3 dostarczonej wody w zł | Stawka opłaty abonamentowej w zł | Cena 1 m3 dostarczonej wody w zł | Stawka opłaty abonamentowej w zł | Cena 1 m3 dostarczonej wody w zł | Stawka opłaty abonamentowej w zł | ||||||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Grupa 1 | WG.GD.FP | 5,49 | 5,93 | 36,59 | 39,52 | 6,14 | 6,63 | 40,81 | 44,07 | 6,64 | 7,17 | 43,71 | 47,21 |
Grupa 2 | WG.GD.FE | 32,59 | 35,20 | 35,31 | 38,13 | 37,71 | 40,73 | ||||||
Grupa 3 | WG.IC.FP | 5,59 | 6,04 | 36,59 | 39,52 | 6,24 | 6,74 | 40,81 | 44,07 | 6,74 | 7,28 | 43,71 | 47,21 |
Grupa 4 | WG.IC.FE | 32,59 | 35,20 | 35,31 | 38,13 | 37,71 | 40,73 | ||||||
Grupa 5 | P.GD.OR.FP | 5,49 | 5,93 | 13,00 | 14,04 | 6,14 | 6,63 | 14,50 | 15,66 | 6,64 | 7,17 | 15,50 | 16,74 |
Grupa 6 | P.GD.OR.FE | 9,00 | 9,72 | 9,00 | 9,72 | 9,50 | 10,26 | ||||||
Grupa 7 | P.GD.OT.FP | 19,00 | 20,52 | 21,50 | 23,22 | 23,50 | 25,38 | ||||||
Grupa 8 | P.GD.OT.FE | 15,00 | 16,20 | 16,00 | 17,28 | 17,50 | 18,90 | ||||||
Grupa 9 | P.IC.OR.FP | 5,59 | 6,04 | 13,00 | 14,04 | 6,24 | 6,74 | 14,50 | 15,66 | 6,74 | 7,28 | 15,50 | 16,74 |
Grupa 10 | P.IC.OR.FE | 9,00 | 9,72 | 9,00 | 9,72 | 9,50 | 10,26 | ||||||
Grupa 11 | P.IC.OT.FP | 19,00 | 20,52 | 21,50 | 23,22 | 23,50 | 25,38 | ||||||
Grupa 12 | P.IC.OT.FE | 15,00 | 16,20 | 16,00 | 17,28 | 17,50 | 18,90 | ||||||
Grupa 13 | GMZ.IC | 12 000 | 12 960 | 12 000 | 12 960 | 12 000 | 12 960 | ||||||
Grupa 14 | P.GD.WBZ.OR | 5,49 | 5,93 | 9,00 | 9,72 | 6,14 | 6,63 | 9,00 | 9,72 | 6,64 | 7,17 | 9,50 | 10,26 |
Grupa 15 | P.GD.WBZ.OT | 15,00 | 16,20 | 16,00 | 17,28 | 17,50 | 18,90 | ||||||
Grupa 16 | P.IC.WBZ.OR | 5,59 | 6,04 | 9,00 | 9,72 | 6,24 | 6,74 | 9,00 | 9,72 | 6,74 | 7,28 | 9,50 | 10,26 |
Grupa 17 | P.IC.WBZ.OT | 15,00 | 16,20 | 16,00 | 17,28 | 17,50 | 18,90 |
Znaczenie skrótów w grupach:
- WG – wodomierz główny
- GD – gospodarstwo domowe
- FP – faktura papierowa
- FE – faktura elektroniczna
- IC – inne cele
- P – podlicznik
- OR – odczyt radiowy
- OT – odczyt tradycyjny
- WBZ – woda bezpowrotnie zużyta
- GMZ – Gmina Miejska Złotoryi
Metryczka
Wytworzono: | 2024-06-11 15:40:54 | przez: |
---|---|---|
Opublikowano: | 2024-06-11 00:00:00 | przez: Dawid Pawlukiewicz |
Podmiot udostępniający: | Biuletyn Informacji Publicznej RPK sp. z o.o. w Złotoryi. | |
Odwiedziny: | 972 |
Rejestr zmian
- Brak wpisów.